Создание заявки на кредитный договор
Обновлено 29 ноября 2024
/fintech/api/v1/credit-requests
Ресурс позволяет создать заявку на оформление кредитного договора. Отправьте POST-запрос /fintech/api/v1/credit-requests
с токеном доступа (access_token) пользователя в параметре Authorization заголовка и реквизитами заявки в теле запроса.
В параметре scope ссылки авторизации пользователя должен быть указан сервис CREDIT_REQUEST
для получения доступа к этому ресурсу.
Для обращения к ресурсу необходимо отправлять запрос на:
- Тестовый контур
https://iftfintech.testsbi.sberbank.ru:9443
- Промышленный контур
https://fintech.sberbank.ru:9443
Request
/fintech/api/v1/credit-requests
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Формат | Regexp | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|---|---|
HEADER | |||||
Authorization | string | string | ^[a-zA-Z0-9]{38}$ | required | Access token пользователя, полученный через SSO. |
BODY | |||||
CreditRequest { | |||||
account | string | string | ^[0-9]{1,34}$ | required | Расчетный счет для зачисления денежных средств за заказ, |
amount | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Сумма заказа, |
consent | Consent | object | optional | Информация по согласиям от партнера, | |
creditAmount | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Запрошенная сумма кредита, |
creditProductCode | string | string | ^[0-9A-Za-z]{1,20}$ | optional | Код продукта кредитного предложения, в рамках которого оформляется заявка, |
creditTerm | number | number | ^[0-9]{1,5}$ | required | Срок кредита (в месяцах), |
deliveryAmount | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | optional | Сумма доставки, |
externalId | string | UUID | ^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}$ | required | Идентификатор документа, присвоенный партнером, |
limitAmountMarketplace | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | optional | Сумма кредита от маркетплейса, |
marketplaceData | MarketplaceData | object | optional | Данные от партнера об оборотах клиента, | |
negativeOrderUrl | string | URL | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,1000}$ | required | Ссылка на заказ при отказе в выдаче кредита |
orderId | string | string | ^[0-9A-Za-z]{1,50}$ | required | Идентификатор заказа клиента (номер), |
orderInfo | array[OrderInfo] | array[object] | optional | Информация о составе заказа, | |
orderUrl | string | URL | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,1000}$ | required | Ссылка на заказ, |
payeeInfo | PayeeInfo | object | required | Реквизиты получателя, | |
purpose | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,120}$ | required | Назначение платежа, |
vatAmount | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | optional | Сумма НДС |
} | |||||
Consent { | |||||
consent | string | string | ^(Yes|No)$ | required | Получено согласие ("Yes"/"No"), |
consentHash | string | string | ^[a-fA-F0-9]{256}$ | required | SHA-256 хеш поля consentText, |
consentText | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]$ | required | Текст согласия, |
firstname | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,36}$ | required | Имя представителя, |
lastname | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,36}$ | required | Фамилия представителя, |
middlename | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,36}$ | required | Отчество представителя, |
position | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,36}$ | required | Должность представителя ("Директор"/"ИП"), |
startDate | string | ISO 8601 YYYY-MM-DD | ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$ | required | Дата подписания согласия |
} | |||||
MarketplaceData { | |||||
commissions | array[Commission] | array[object] | optional | Информация по комиссиям, | |
sellings | array[Selling] | array[object] | optional | Информация по реализации товара, | |
stock | Stock | object | optional | Информация по товарным остаткам | |
} | |||||
OrderInfo { | |||||
numOfPosition | integer | integer | ^[0-9]{1,10}$ | optional | Количество позиций/товаров, |
position | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,100}$ | optional | Позиция/Наименование товара, |
price | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | optional | Стоимость позиции, |
totalPrice | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | optional | Итоговая стоимость |
} | |||||
PayeeInfo { | |||||
payeeBankBic | string | string | ^[0-9]{9}$ | required | БИК получателя, |
payeeCorrAcc | string | string | ^[0-9]{20}$ | required | Кор счет получателя, |
payeeInn | string | string | ^([0-9]{5}|[0-9]{10}|[0-9]{12}|0)$ | required | ИНН получателя, |
payeeKpp | string | string | ^([0-9]{9}|0)$ | required | КПП получателя, |
payeeName | string | string | ^[0-9a-zA-Zа-яА-ЯеЁ \t]+$ | required | Наименование получателя |
} | |||||
Commission { | |||||
logistic | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Комиссия за доставку и логистику, |
period | string | MM.YYYY | ^[0-9]{2}-[0-9]{4}$ | required | Месяц реализации, |
stock | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Начисления за услуги склада (хранение и операции сборки-разборки, приемки и т.д.), |
transaction | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Транзакционная комиссия |
} | |||||
Selling { | |||||
amount | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Количество реализованного товара за период (реально выкупленный), |
fov | number | number | ^[0-9]{1,3}.[0-9]{1,2}$ | required | FOV (Выкупаемость), |
gmv | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период времени без учета возвратов, обмена и скидок, |
period | string | MM.YYYY | ^[0-9]{2}-[0-9]{4}$ | required | Месяц реализации (мм.гггг), |
productDescription | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,800}$ | required | Описание продукта, |
revenue | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Выручка в руб. за период |
} | |||||
Stock { | |||||
amount | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Количество остатка, |
assortiment | integer | integer | ^[0-9]{1,10}$ | required | Количество уникальных товаров (ассортимент), |
averagePrice | number | number | ^[0-9]{1,16}\.[0-9]{2}$ | required | Средняя цена товара, |
date | string | ISO 8601 YYYY-MM-DD | ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$ | required | Дата, на момент которой имеется остаток, |
duration | integer | integer | ^[0-9]{1,10}$ | required | Сколько дней в среднем товар лежит на складе (передается целое число, округленное математически), |
productDescription | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,800}$ | required | Описание продукта, |
registrationDate | string | ISO 8601 YYYY-MM-DD | ^[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}$ | required | Дата регистрации партнера на площадке |
warehousingModel | string | string | ^[a-zA-Z0-9. _ -]{1,64}$ | required | Модель работы с площадкой |
} |
POST /fintech/api/v1/credit-requests HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer xbgDF3brf456ghi789jkl012mNKFtEpqr678
{
"account": "40802810706000000087",
"amount": 1.01,
"creditAmount": 1.01,
"creditProductCode": "MB-F-ip-150",
"creditTerm": 48,
"deliveryAmount": 1.01,
"externalId": "aaaf73f9-f244-4407-8b96-b0da73f1f9a2",
"limitAmountMarketplace": 1.01,
"marketplaceData": {
"commissions": [
{
"logistic": 1.01,
"period": "11.2021",
"stock": 1.01,
"transaction": 1.01
}
],
"sellings": [
{
"amount": 1.01,
"fov": 1.01,
"gmv": 1.01,
"period": "11.2021",
"productDescription": "Описание продукта",
"revenue": 1.01
}
],
"stock": {
"amount": 1.01,
"assortiment": 48,
"averagePrice": 1.01,
"date": "2018-12-31",
"duration": 48,
"productDescription": "Описание продукта",
"registrationDate": "2018-12-31",
"warehousingModel": "fbs"
}
},
"negativeOrderUrl": "https://www.partner.ru/negative_basket",
"orderId": "2128506",
"orderInfo": [
{
"numOfPosition": 1,
"position": "string",
"price": 1.01,
"totalPrice": 1.01
}
],
"orderUrl": "https://sberbank.ru/ru/order?uid=2128506",
"payeeInfo": {
"payeeBankBic": "044525225",
"payeeCorrAcc": "30101810400000000225",
"payeeInn": "7707083893",
"payeeKpp": "222201001",
"payeeName": "Общество с ограниченной ответственностью \"Клиент\""
},
"purpose": "Оплата заказа №2128506 от 23.12.2019. НДС 20% - 1,01 рублей",
"vatAmount": 1.01
}
Responses
201 (Created)
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
CreditRequest { | |||
account | string | required | Расчетный счет для зачисления денежных средств за заказ, |
amount | number | required | Сумма заказа, |
bankComment | string | optional | Банковский комментарий к статусу документа, |
bankStatus | string | optional | Статус документа. Возможные значение: RECEIVED – запрос получен банком,PROCESSED – кредитная заявка обработана клиентом, |
consent | array[Consent] | optional | Информация по согласиям от партнера, |
creditAmount | number | required | Запрошенная сумма кредита, |
creditProductCode | string | required | Код продукта кредитного предложения, в рамках которого оформляется заявка, |
creditTerm | number | required | Срок кредита (в месяцах), |
deliveryAmount | number | required | Сумма доставки, |
externalId | string | required | Идентификатор документа, присвоенный партнером, |
limitAmountMarketplace | number | optional | Сумма кредита от маркетплейса, |
marketplaceData | array[MarketplaceData] | optional | Данные от партнера об оборотах клиента, |
negativeOrderUrl | string | required | Ссылка на заказ при отказе в выдаче кредита |
orderId | string | required | Идентификатор заказа клиента (номер), |
orderInfo | array[OrderInfo] | optional | Информация о составе заказа, |
orderUrl | string | required | Ссылка на заказ, |
payeeInfo | array[PayeeInfo] | optional | Реквизиты получателя, |
purpose | string | required | Назначение платежа, |
vatAmount | number | optional | Сумма НДС |
} | |||
Consent { | |||
consent | string | required | Получено согласие ("Yes"/"No"), |
consentHash | string | required | SHA-256 хеш поля consentText, |
consentText | string | required | Текст согласия, |
firstname | string | required | Имя представителя, |
lastname | string | required | Фамилия представителя, |
middlename | string | required | Отчество представителя, |
position | string | required | Должность представителя ("Директор"/"ИП"), |
startDate | string | required | Дата подписания согласия |
} | |||
MarketplaceData { | |||
commissions | array[Commission] | optional | Информация по комиссиям, |
sellings | array[Selling] | optional | Информация по реализации товара, |
stock | array[Stock] | optional | Информация по товарным остаткам |
} | |||
OrderInfo { | |||
numOfPosition | integer | optional | Количество позиций/товаров, |
position | string | optional | Позиция/Наименование товара, |
price | number | optional | Стоимость позиции, |
totalPrice | number | optional | Итоговая стоимость |
} | |||
PayeeInfo { | |||
payeeBankBic | string | required | БИК получателя, |
payeeCorrAcc | string | required | Кор счет получателя, |
payeeInn | string | required | ИНН получателя, |
payeeKpp | string | required | КПП получателя, |
payeeName | string | required | Наименование получателя |
} | |||
Commission { | |||
logistic | number | required | Комиссия за доставку и логистику, |
period | string | required | Месяц реализации, |
stock | number | required | Начисления за услуги склада (хранение и операции сборки-разборки, приемки и т.д.), |
transaction | number | required | Транзакционная комиссия |
} | |||
Selling { | |||
amount | number | required | Количество реализованного товара за период (реально выкупленный), |
fov | number | required | FOV (Выкупаемость), |
gmv | number | required | Совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период времени без учета возвратов, обмена и скидок, |
period | string | required | Месяц реализации (мм.гггг), |
productDescription | string | required | Описание продукта, |
revenue | number | required | Выручка в руб. за период |
} | |||
Stock { | |||
amount | number | required | Количество остатка, |
assortiment | integer | required | Количество уникальных товаров (ассортимент), |
averagePrice | number | required | Средняя цена товара, |
date | string | required | Дата, на момент которой имеется остаток, |
duration | integer | required | Сколько дней в среднем товар лежит на складе (передается целое число, округленное математически), |
productDescription | string | required | Описание продукта, |
registrationDate | string | required | Дата регистрации партнера на площадке |
warehousingModel | string | required | Модель работы с площадкой |
} |
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"externalId": "aaaf73f9-f244-4407-8b96-b0da73f1f9a2",
"orderId": "2128506",
"orderUrl": "https://sberbank.ru/ru/order?uid=2128506",
"account": "40802810706000000087",
"amount": "1.01",
"vatAmount": "1.01",
"purpose": "Оплата заказа №2128506 от 23.12.2019. НДС 20% - 1,01 рублей",
"bankStatus": "RECEIVED",
"bankComment": null,
"creditProductCode": "MB-F-ip-150",
"creditAmount": "1.01",
"creditTerm": 48,
"deliveryAmount": "1.01",
"orderInfo": [
{
"position": "string",
"numOfPosition": 1,
"price": "1.01",
"totalPrice": "1.01"
}
],
"payeeInfo": {
"payeeName": "Общество с ограниченной ответственностью \"Клиент\"",
"payeeInn": "7707083893",
"payeeBankBic": "044525225",
"payeeCorrAcc": "30101810400000000225",
"payeeKpp": "222201001"
},
"negativeOrderUrl": null,
"limitAmountMarketplace": "1.01",
"marketplaceData": {
"stock": {
"date": "2018-12-31",
"registrationDate": "2018-12-31",
"amount": "1.01",
"averagePrice": "1.01",
"assortiment": 48,
"duration": 48,
"warehousingModel": "fbs",
"productDescription": "Описание продукта"
},
"sellings": [
{
"period": "11.2021",
"amount": "1.01",
"revenue": "1.01",
"gmv": "1.01",
"fov": "1.01",
"productDescription": "Описание продукта"
}
],
"commissions": [
{
"period": "11.2021",
"transaction": "1.01",
"logistic": "1.01",
"stock": "1.01"
}
]
},
"consent": null
}
400 (Bad request)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
DESERIALIZATION_FAULT | Неверный формат запроса | Данные в request указаны в неправильном формате. Атрибуты request, в которых найдены ошибки, указаны в responce в массиве fields с описанием проблемы. Описание типа, формата и regexp атрибутов находится в request метода. Скорректируйте заполнение атрибутов и повторите запрос. |
WORKFLOW_FAULT | Невозможно идентифицировать организацию плательщика | Проверьте корректность указанных реквизитов плательщика. |
Документ с таким externalId уже существует в системе | Используется externalId, который уже есть в системе (дубль). Сгенерируйте новый externalId и повторите запрос. | |
Отсутствует доступный открытый рублевый расчетный счет у организации плательщика | Плательщику требуется открыть рублевый расчетный счет в Сбербанке | |
Неизвестный счет получателя: <счет получателя платежа> | Проверьте корректность указанного счета в атрибуте payeeAccount. Счет должен принадлежать компании, к которой принадлежит пользователей, чей access_token используется в authorization. | |
Указана некорректная ссылка на заказ | ||
VALIDATION_FAULT | Ошибка валидации | Данные не соответствуют требованиям валидации. Сведения о некорректных атрибутах request содержатся в массивах fieldNames и checks. Подробные требования к атрибутам описаны в request метода, включая типы, форматы и регулярные выражения. Необходимо скорректировать заполнение атрибутов и повторить запрос. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "VALIDATION_FAULT",
"referenceId": "e47211e6-6801-474f-911c-f97813ca5181",
"message": "Объект CreditRequest не соответствует модели",
"checks": [
{
"level": "ERROR",
"message": "должно соответствовать \"^[0-9]{20}$\"",
"fields": [
"account"
]
}
],
"fieldNames": [
"account"
]
}
401 (Unauthorized Error)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
UNAUTHORIZED | accessToken not found by value =хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх-х | Указан некорректный или просроченный access_token. Используйте refresh_token для обновления access_token и повторите запрос. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
403 (Forbidden)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
ACTION_ACCESS_EXCEPTION | Операция не может быть выполнена: доступ к ресурсу запрещен | Используемый в запросе access_token не имеет разрешения на доступ к нужному сервису Sber API. В ссылке авторизации СберБизнес ID, в параметре scope, не указана операция GET_CREDIT_OFFERS . Необходимо добавить эту операцию в scope. Пользователю потребуется пройти авторизацию заново. Вы получите новые токены access_token и refresh_token. Сделайте повторный запрос с новым access_token. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "ACTION_ACCESS_EXCEPTION",
"referenceId": "7535c2bb-7706-4b16-9882-d68aedbf2fef",
"message": "Операция не может быть выполнена: доступ к ресурсу запрещен"
}
429 (Too Many Requests)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
TOO_MANY_REQUESTS | Превышен лимит запросов. Повторите операцию позже. | Количество запросов к данному методу за ограниченное время превысило допустимое значение. Пользователю необходимо повторить запрос позднее |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice{ | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
json HTTP/1.1 429 Too Many Requests Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{ "cause": " TOO_MANY_REQUESTS ", "referenceId": "5650c1e4-5039-4038-8cad-afab64003f61", "message": " Превышен лимит запросов. Повторите операцию позже" }
500 (Internal Server Error)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
UNKNOWN_EXCEPTION | Внутренняя ошибка сервера | Сделайте повторный запрос. Если ошибка повторится, подготовьте логи запроса и направьте в службу Технической поддержки Банка. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "UNKNOWN_EXCEPTION",
"referenceId": "9e209109-4b0d-408c-a2fd-e1983c20a65d",
"message": "Внутренняя ошибка сервера"
}