Получить информацию из выписки по одной операции
/fintech/api/v2/statement/transactionId
Ресурс позволяет получить реквизиты операции из выписки.
Для получения реквизитов операции необходимо отправить GET-запрос /fintech/api/v2/statement/transactionId
с токеном доступа (access_token) пользователя в параметре Authorization заголовка, номером счета (accountNumber), датой выписки (statementDate) и идентификатором операции (operationId) в query-параметрах запроса.
В параметре scope ссылки авторизации пользователя должен быть указана операция GET_STATEMENT_ACCOUNT
для получения доступа к этому ресурсу.
Для обращения к ресурсу необходимо отправлять запрос на:
- Тестовый контур
https://iftfintech.testsbi.sberbank.ru:9443
- Промышленный контур
https://fintech.sberbank.ru:9443
Request
/fintech/api/v2/statement/transactionId
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Формат | Regexp | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|---|---|
HEADER | |||||
Authorization | string | string | ^[a-zA-Z0-9]{38}$ | required | Access token пользователя, полученный через SSO. |
Accept | string | string | ^(application/json|application/jose) | optional | Указывает на формат данных, который вы готовы принять от Банка. Если ответ не требуется в зашифрованном виде, то может быть не указан или передан со значением application/json. Если необходимо получить ответ на запрос токена в зашифрованном виде, то необходимо передать параметр со значением application/jose. |
QUERY-PARAMETERS | |||||
id | string | string | required | Идентификатор операции (operationId), который можно получить в ответе ресурса /fintech/api/v2/statement/transactions | |
accountNumber | string | string | ^[0-9]{20}$ | required | Номер счета. |
operationDate | DateTime | ISO 8601 YYYY-MM-DD | ^([0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2})$ | required | Дата запрашиваемой выписки. |
GET /fintech/api/v2/statement/transactionId?id=25767887288472&accountNumber=40802810706000000087&operationDate=2023-11-14 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer b5e09fd4a0f9456bafb748c6dbdf03dd2db4h20
Responses
200 (ОК)
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
StatementTransactionV2 { | |||
amount | Amount | optional | Сумма в валюте счета, |
amountRub | Amount | optional | Сумма в рублях, |
correspondingAccount | string | optional | Корреспондирующий счет, |
curTransfer | CurTransfer | optional | Данные валютной операции. Объект заполняется, если: - Данная операция валютная, - В запросе параметр curFormat заполнен значением curTransfer, |
direction | string | optional | Направление транзакции DEBIT/CREDIT, |
documentDate | string | optional | Дата документа, |
filial | string | optional | Наименование филиала, |
number | string | optional | Номер операции, |
operationCode | string | optional | Тип операции, |
operationDate | string | optional | Дата и время операции, |
operationId | string | optional | Идентификатор операции, |
paymentPurpose | string | optional | Назначение платежа, |
priority | string | optional | Очередность платежа, |
revaln | string | optional | Признак операции переоценки (ПК - пересчет курса, ДП - дооценка руб. покрытия), |
rurTransfer | RURTransfer | optional | Данные рублевой операции. Объект заполняется, если: - Данная операция рублевая, |
swiftTransfer | SWIFTTransfer | optional | Данные перевода SWIFT MT103. Объект заполняется, если: - Данная операция валютная, - В запросе параметр curFormat не заполнен или заполнен значением swiftTransfer, |
transactionId | integer | optional | Идентификатор операции, |
uuid | string | optional | Уникальный идентификатор операции |
} | |||
Amount { | |||
amount | number | optional | Сумма, |
currencyName | string | optional | Буквенный ISO-код валюты |
} | |||
CurTransfer { | |||
bankOperationCode | string | optional | Код банковской операции (формат MT103), |
beneficiaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка бенефициара. 1-я часть значения поля 57 в формате MT103, |
beneficiaryBankName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес банка бенефициара. Содержимое поля 57 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
beneficiaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка бенефициара (поле 57 в формате MT103). Возможные значения: A, B, С, D, |
beneficiaryCustomerAccount | string | optional | Номер счета бенефициара. 1-я часть значения поля 59 в формате MT103, |
beneficiaryCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес бенефициара. Содержимое поля 59 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
detailsOfCharges | string | optional | Сведения о расходах (формат MT103), |
exchangeRate | string | optional | Курс конвертации (формат MT103), |
instructedAmount | string | optional | Валюта/сумма по инструкции (формат MT103), |
instructionCode | string | optional | Код инструкции (формат MT103), |
intermediaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка-посредника. 1-я часть значения поля 56 в формате MT103, |
intermediaryBankName | string | optional | Код BIC или название банка-посредника. Содержимое поля 56 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
intermediaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка-посредника (поле 56 в формате MT103). Возможные значения: A, С, D, |
messageDestinator | string | optional | Получатель сообщения SWIFT (формат MT103) |
messageIdentifier | string | optional | Уникальный системный номер сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageOriginator | string | optional | Отправитель сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageReceiveTime | string | optional | Дата и время получения сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageSendTime | string | optional | Дата и время отправки сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageType | string | optional | Тип сообщения SWIFT, |
orderingCustomerAccount | string | optional | Номер счета плательщика в формате IBAN или BBAN (для внутренних платежей). 1-я часть значения поля 50 в формате MT103, |
orderingCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес плательщика. Содержимое поля 50 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingCustomerOption | string | optional | Признак вида поля плательщика (поле 50 в формате MT103). Возможные значения: A, F, K, |
orderingInstitutionAccount | string | optional | Номер счета банка плательщика. 1-я часть значения поля 52 в формате MT103, |
orderingInstitutionName | string | optional | Код BIC или название и адрес банка плательщика. Содержимое поля 52 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingInstitutionOption | string | optional | Признак вида поля банка плательщика (поле 52 в формате MT-103). Возможные значения: A, D, |
payeeAccount | string | optional | Номер счета получателя, |
payeeBankBic | string | optional | БИК банка получателя, |
payeeBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка получателя, |
payeeBankName | string | optional | Наименование банка получателя, |
payeeInn | string | optional | ИНН получателя, |
payeeKpp | string | optional | КПП получателя, |
payeeName | string | optional | Наименование получателя, |
payerAccount | string | optional | Номер счета плательщика, |
payerBankBic | string | optional | БИК банка плательщика, |
payerBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка плательщика, |
payerBankName | string | optional | Наименование банка плательщика, |
payerInn | string | optional | ИНН плательщика, |
payerKpp | string | optional | КПП плательщика, |
payerName | string | optional | Наименование плательщика, |
receiverCharges | string | optional | Расходы получателя (формат MT103), |
receiverCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента получателя. 1-я часть значения поля 54 в формате MT103, |
receiverCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента получателя. Содержимое поля 54 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
receiverCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента получателя (поле 54 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
regulatoryReporting | string | optional | Контрольная отчетность (формат MT103), |
remittanceInformation | string | optional | Сведения о переводе (формат MT103), |
senderCharges | string | optional | Расходы отправителя (формат MT103), |
senderCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента отправителя. 1-я часть значения поля 53 в формате MT103, |
senderCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента отправителя. Содержимое поля 53 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
senderCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента отправителя (поле 53 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
senderToReceiverInformation | string | optional | Информация отправителя получателю (формат MT103), |
transactionReferenceNumber | string | optional | Референс операции (формат MT103), |
transactionRelatedReference | string | optional | Связанный референс (формат MT103), |
transactionTypeCode | string | optional | Код типа операции (формат MT103), |
urgent | string | optional | Признак срочности операции (формат MT103). Возможные значения: URGENT, NORMAL, |
valueDateCurrencyInterbankSettledAmount | string | optional | Дата валютирования, код валюты, сумма межбанковского расчета (формат MT103) |
} | |||
RURTransfer { | |||
cartInfo | CartInfo | optional | Дополнительная информация о документе (картотека), |
deliveryKind | string | optional | Способ отправки документа, |
departmentalInfo | DepartmentalInfo | optional | Реквизиты налогового, таможенного или иного бюджетного платежа, |
payeeAccount | string | optional | Номер счета получателя, |
payeeBankBic | string | optional | БИК банка получателя, |
payeeBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка получателя, |
payeeBankName | string | optional | Наименование банка получателя, |
payeeInn | string | optional | ИНН получателя, |
payeeKpp | string | optional | КПП получателя, |
payeeName | string | optional | Наименование получателя, |
payerAccount | string | optional | Номер счета плательщика, |
payerBankBic | string | optional | БИК банка плательщика, |
payerBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка плательщика, |
payerBankName | string | optional | Наименование банка плательщика, |
payerInn | string | optional | ИНН плательщика, |
payerKpp | string | optional | КПП плательщика, |
payerName | string | optional | Наименование плательщика, |
payingCondition | string | optional | Условие оплаты (для 02), |
purposeCode | string | optional | Кодовое назначение платежа Коды:<br/ >1 - Заработная плата и иные доходы, в отношении которых ст. 99 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания. 2 - Периодические доходы, на которые в соответствии с ч. 1 ст. 101 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в ч. 2 ст. 101 229-ФЗ. 3 - Периодические доходы, к которым согласно ч. 2 ст. 101 229-ФЗ ограничения по взысканию не применяются. 4 - Единовременный доход, на который в соответствии с ч. 1 ст. 101 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в ч. 2 ст. 101 229-ФЗ. 5 - Единовременный доход, к которому согласно ч. 2 ст. 101 229-ФЗ ограничения по взысканию не применяются. null - Код дохода указывать не нужно, если денежные средства не относятся к доходам с установленными ограничениями согласно ст. 99 и запретом согласно ст. 101 229-ФЗ. |
receiptDate | string | optional | Дата поступления в банк плательщика, |
valueDate | string | optional | Дата валютирования |
} | |||
**SWIFTTransfer {** | |||
bankOperationCode | string | optional | Код банковской операции (формат MT103), |
beneficiaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка бенефициара. 1-я часть значения поля 57 в формате MT103, |
beneficiaryBankName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес банка бенефициара. Содержимое поля 57 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
beneficiaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка бенефициара (поле 57 в формате MT103). Возможные значения: A, B, С, D, |
beneficiaryCustomerAccount | string | optional | Номер счета бенефициара. 1-я часть значения поля 59 в формате MT103, |
beneficiaryCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес бенефициара. Содержимое поля 59 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
detailsOfCharges | string | optional | Сведения о расходах (формат MT103), |
exchangeRate | string | optional | Курс конвертации (формат MT103), |
instructedAmount | string | optional | Валюта/сумма по инструкции (формат MT103), |
instructionCode | string | optional | Код инструкции (формат MT103), |
intermediaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка-посредника. 1-я часть значения поля 56 в формате MT103, |
intermediaryBankName | string | optional | Код BIC или название банка-посредника. Содержимое поля 56 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
intermediaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка-посредника (поле 56 в формате MT103). Возможные значения: A, С, D, |
messageDestinator | string | optional | Получатель сообщения SWIFT (формат MT103) |
messageIdentifier | string | optional | Уникальный системный номер сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageOriginator | string | optional | Отправитель сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageReceiveTime | string | optional | Дата и время получения сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageSendTime | string | optional | Дата и время отправки сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageType | string | optional | Тип сообщения SWIFT, |
orderingCustomerAccount | string | optional | Номер счета плательщика в формате IBAN или BBAN (для внутренних платежей). 1-я часть значения поля 50 в формате MT103, |
orderingCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес плательщика. Содержимое поля 50 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingCustomerOption | string | optional | Признак вида поля плательщика (поле 50 в формате MT103). Возможные значения: A, F, K, |
orderingInstitutionAccount | string | optional | Номер счета банка плательщика. 1-я часть значения поля 52 в формате MT103, |
orderingInstitutionName | string | optional | Код BIC или название и адрес банка плательщика. Содержимое поля 52 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingInstitutionOption | string | optional | Признак вида поля банка плательщика (поле 52 в формате MT-103). Возможные значения: A, D, |
receiverCharges | string | optional | Расходы получателя (формат MT103), |
receiverCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента получателя. 1-я часть значения поля 54 в формате MT103, |
receiverCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента получателя. Содержимое поля 54 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
receiverCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента получателя (поле 54 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
regulatoryReporting | string | optional | Контрольная отчетность (формат MT103), |
remittanceInformation | string | optional | Сведения о переводе (формат MT103), |
senderCharges | string | optional | Расходы отправителя (формат MT103), |
senderCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента отправителя. 1-я часть значения поля 53 в формате MT103, |
senderCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента отправителя. Содержимое поля 53 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
senderCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента отправителя (поле 53 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
senderToReceiverInformation | string | optional | Информация отправителя получателю (формат MT103), |
transactionReferenceNumber | string | optional | Референс операции (формат MT103), |
transactionRelatedReference | string | optional | Связанный референс (формат MT103), |
transactionTypeCode | string | optional | Код типа операции (формат MT103), |
urgent | string | optional | Признак срочности операции (формат MT103). Возможные значения: URGENT, NORMAL, |
valueDateCurrencyInterbankSettledAmount | string | optional | Дата валютирования, код валюты, сумма межбанковского расчета (формат MT103) |
} | |||
CartInfo { | |||
documentCode | string | optional | Шифр документа (картотека) (для 16), |
documentContent | string | optional | Содержание операции (для 16), |
documentDate | string | optional | Дата документа (картотека) (для 16), |
documentNumber | string | optional | Номер документа (картотека) (для 16), |
paymentNumber | string | optional | Номер платежа (картотека) (для 16), |
restAmount | number | optional | Сумма остатка платежа (картотека) (для 16) |
} | |||
DepartmentalInfo { | |||
uip | string | required | Уникальный идентификатор платежа, |
drawerStatus101 | string | required | Показатель статуса налогоплательщика (реквизит - 101), |
kbk | string | required | Код бюджетной классификации (реквизит - 104), |
oktmo | string | required | Код OKTMO (реквизит - 105), |
reasonCode106 | string | required | Показатель основания платежа (реквизит - 106), |
taxPeriod107 | string | required | Налоговый период / код таможенного органа (реквизит - 107), |
docNumber108 | string | required | Номер налогового документа (реквизит - 108), |
docDate109 | string | required | Дата налогового документа (реквизит - 109), |
paymentKind110 | string | optional | Тип налогового платежа (реквизит - 110) |
} |
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"transactionId": 1900688,
"uuid": "ad107e12-9061-34df-bce8-6045714a4dba",
"operationDate": "2023-11-14T12:25:06",
"number": "1",
"operationCode": "01",
"amount": {
"amount": "100.00",
"currencyName": "RUB"
},
"amountRub": {
"amount": "100.00",
"currencyName": "RUB"
},
"paymentPurpose": "Оплата заказа №123. НДС 20%",
"priority": "5",
"direction": "DEBIT",
"documentDate": "2023-11-14",
"filial": null,
"revaln": null,
"correspondingAccount": "40702810006000001792",
"swiftTransfer": null,
"curTransfer": null,
"rurTransfer": {
"payerAccount": "40802810706000000087",
"payerName": "ИП_Автотест_Клиент_ЕКС_20231027092336",
"payerInn": "213504669246",
"payerKpp": "346801713",
"payerBankName": "БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. Уфа",
"payerBankBic": "048073601",
"payerBankCorrAccount": "30101810300000000601",
"payeeAccount": "40702810006000001792",
"payeeName": "ТЕСТ9036",
"payeeInn": "7379190522",
"payeeKpp": "683801910",
"payeeBankName": "БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. Уфа",
"payeeBankBic": "048073601",
"payeeBankCorrAccount": "30101810300000000601",
"receiptDate": "2023-11-14",
"valueDate": "2023-11-14",
"deliveryKind": "электронно",
"payingCondition": null,
"departmentalInfo": null,
"cartInfo": null,
"purposeCode": null
},
"operationId": "25767887288472"
}
400 (Bad request)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
DESERIALIZATION_FAULT | Неверный формат запроса | Данные в request указаны в неправильном формате. Атрибуты request, в которых найдены ошибки, указаны в responce в массиве fields с описанием проблемы. Описание типа, формата и regexp атрибутов находится в request ресурса. Скорректируйте заполнение атрибутов и повторите запрос. |
WORKFLOW_FAULT | Дата выписки позже текущей. Нельзя запросить выписку за дату в будущем. | |
Счет не является действующим на запрошенную дату. | ||
Запрошенной страницы с операциями не существует. | Проверьте контейнер links с параметром (href) на следующую и предыдущую страницы и признаками: "rel": "prev", "rel": "next". Если следующей страницы нет, в полученном ответе перестанет приходить href c признаком "rel": "next". | |
VALIDATION_FAULT | Ошибка при разборе параметров запроса | Данные не соответствуют требованиям валидации. Сведения о некорректных атрибутах request содержатся в массивах fieldNames и checks. Подробные требования к атрибутам описаны в request ресурса, включая типы, форматы и регулярные выражения. Необходимо скорректировать заполнение атрибутов и повторить запрос. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
ResourceFault { | |||
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
checks | Array[Check] | optional | Список проверок, приведших к ошибке, |
fieldNames | Array[string] | optional | Названия полей с некорректным значением (только для VALIDATION_FAULT) |
} | |||
Check { | |||
level | string | optional | Уровень результата \= ['ERROR', 'WARNING'], |
message | string | optional | Сообщение, |
fields | Array[string] | optional | Названия полей (при наличии связи с моделью) |
} |
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "VALIDATION_FAULT",
"referenceId": "182edbd7-52df-40e3-88b3-77803c14c7b7",
"message": "Ошибка при разборе параметров запроса",
"checks": [
{
"level": "ERROR",
"message": "Unparseable date: \"2023\"",
"fields": [
"operationDate"
]
}
],
"fieldNames": [
"operationDate"
]
}
401 (Unauthorized Error)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
UNAUTHORIZED | accessToken not found by value =хххххххх-хххх-хххх-хххх-хххххххххххх-х | Указан некорректный или просроченный access_token. Используйте refresh_token для обновления access_token и повторите запрос. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор (UUID), |
message | string | optional | Сообщение |
} |
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "UNAUTHORIZED",
"referenceId": "014ec3a1-3e41-4805-9e22-d07947b012af",
"message": "accessToken not found by value = 3513f959dbbd57490aa9f9ff67fb7380fae5m3"
}
403 (Forbidden)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
ACTION_ACCESS_EXCEPTION | Операция не может быть выполнена: доступ к ресурсу запрещен | Используемый в запросе access_token не имеет разрешения на доступ к нужному сервису Sber API. В ссылке авторизации СберБизнес ID, в параметре scope, не указана операция GET_STATEMENT_ACCOUNT . Необходимо добавить эту операцию в scope. Пользователю потребуется пройти авторизацию заново. Вы получите новые токены access_token и refresh_token. Сделайте повторный запрос с новым access_token. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор (UUID), |
message | string | optional | Сообщение |
} |
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "ACTION_ACCESS_EXCEPTION",
"referenceId": "7535c2bb-7706-4b16-9882-d68aedbf2fef",
"message": "Операция не может быть выполнена: доступ к ресурсу запрещен"
}
404 (Not Found)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
DATA_NOT_FOUND_EXCEPTION | Операция по выписке по переданному идентификатору: {operationId из запроса} не найдена. Выполните запрос GET /statement/transactions/ для получения актуальных идентификаторов. | Выполните запрос /fintech/api/v2/statement/transactionId для получения актуальных идентификаторов. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор (UUID), |
message | string | optional | Сообщение |
} |
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "DATA_NOT_FOUND_EXCEPTION",
"referenceId": "b4f6417c-7172-4eb5-90b4-5493e886477e",
"message": "Операция по выписке по переданному идентификатору: 1900688 не найдена. Выполните запрос GET /statement/transactions/ для получения актуальных идентификаторов."
}
429 (Too Many Requests)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
TOO_MANY_REQUESTS | Превышен лимит запросов. Повторите операцию позже. | Количество запросов к данному методу за ограниченное время превысило допустимое значение. Пользователю необходимо повторить запрос позднее |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": " TOO_MANY_REQUESTS ",
"referenceId": "5650c1e4-5039-4038-8cad-afab64003f61",
"message": " Превышен лимит запросов. Повторите операцию позже"
}
429 (Too Many Requests)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
TOO_MANY_REQUESTS | Превышен лимит запросов. Повторите операцию позже. | Количество запросов к данному методу за ограниченное время превысило допустимое значение. Пользователю необходимо повторить запрос позднее |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice{ | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
} |
json HTTP/1.1 429 Too Many Requests Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{ "cause": " TOO_MANY_REQUESTS ", "referenceId": "5650c1e4-5039-4038-8cad-afab64003f61", "message": " Превышен лимит запросов. Повторите операцию позже" }
500 (Internal Server Error)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
UNKNOWN_EXCEPTION | Внутренняя ошибка сервера | Сделайте повторный запрос. Если ошибка повторится, подготовьте логи запроса и направьте в службу Технической поддержки Банка. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор (UUID), |
message | string | optional | Сообщение |
} |
HTTP/1.1 500 Internal Server Error
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "UNKNOWN_EXCEPTION",
"referenceId": "9e209109-4b0d-408c-a2fd-e1983c20a65d",
"message": "Внутренняя ошибка сервера"
}
503 (Service Temporarily Unavailable)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
UNKNOWN_EXCEPTION | Внутренняя ошибка сервера | Сделайте повторный запрос. Если ошибка повторится, подготовьте логи запроса и направьте в службу Технической поддержки Банка. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор (UUID), |
message | string | optional | Сообщение |
} |
HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "UNAVAILABLE_RESOURCE_EXCEPTION",
"referenceId": "9e209109-4b0d-408c-a2fd-e1983c20a67d",
"message": "Внутренняя ошибка сервера"
}