/fintech/api/v2/statement/transactions
Ресурс позволяет получить выписку по счету (рублевому или валютному) за выбранную дату. Необходимо запрашивать постранично данные операции, начиная с первой страницы.
Для получения выписки по счету необходимо отправить GET-запрос /fintech/api/v2/statement/transactions
с токеном доступа (access_token) пользователя в параметре Authorization заголовка, номером счета (accountNumber), датой выписки (statementDate) и номером запрашиваемой страницы (page) в query-параметрах.
- Максимальное количество операций, возвращаемых на одной странице выписки, равно 100 операций для промышленного контура.
- Дата запрашиваемой выписки не может быть ранее 1.01.2017.
- В получаемой выписке внутри каждой операции сначала отображается информация по плательщику, а затем информация по получателю.
В параметре scope ссылки авторизации пользователя должен быть указана операция GET_STATEMENT_ACCOUNT
для получения доступа к этому ресурсу.
Для обращения к ресурсу необходимо отправлять запрос на:
- Тестовый контур
https://iftfintech.testsbi.sberbank.ru:9443
- Промышленный контур
https://fintech.sberbank.ru:9443
Request
/fintech/api/v2/statement/transactions
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Формат | Regexp | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|---|---|
HEADER | |||||
Authorization | string | string | ^[a-zA-Z0-9]{38}$ | required | Access token пользователя собственной организации, полученный через SSO. |
Accept | string | string | ^(application/json|application/jose) | optional | Указывает на формат данных, который вы готовы принять от Банка. Если ответ не требуется в зашифрованном виде, то может быть не указан или передан со значением application/json. Если необходимо получить ответ на запрос токена в зашифрованном виде, то необходимо передать параметр со значением application/jose. |
Query-parameters | |||||
accountNumber | string | string | ^[0-9]{20}$ | required | Номер счета. |
statementDate | DateTime | ISO 8601 YYYY-MM-DD | ^([0-9]{4})-([0-9]{2})-([0-9]{2})$ | required | Дата запрашиваемой выписки. |
page | integer | integer | ^\d+$ | required | Номер запрашиваемой страницы. По умолчанию 100 операций на странице. |
curFormat | string | string | ^(curTransfer|swiftTransfer)$ | optional | Формат операции по валютному счету. Если поле curFormat не заполнено, то в ответе на запрос по валютному счету будет передан объект swiftTransfer в формате МТ103. |
GET /fintech/api/v2/statement/transactions?accountNumber=40802810706000000087&statementDate=2023-11-14&page=1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer a80e9443a795e34c7dvb707z3bd97f80b1e053
Responses
200 (ОК)
На запрос первой страницы в ответе вернется список операций (если существуют операции за выбранную дату и счет) и контейнер links с параметром (href) на следующую страницу и признаком "rel": "next".
На запрос второй страницы в ответе вернется список операций и контейнер links с параметром (href) на следующую и предыдущую страницы и признаками: "rel": "prev", "rel": "next". Получение последующих страниц производится по аналогии.
Если следующей страницы нет, в полученном ответе перестанет приходить href c признаком "rel": "next".
- Модель
- Пример (рублевый)
- Пример (валютный)
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
StatementTransactionsV2 { | |||
_links | Array[Link] | optional | Ссылки на связанные ресурсы, |
transactions | Array[StatementTransactionV2] | optional | Данные по операциям выписки v2 |
} | |||
Link { | |||
href | string | required | Абсолютный или относительный адрес, |
rel | string | required | Отношение ссылки к текущей сущности (next, prev) |
} | |||
StatementTransactionV2 { | |||
amount | Amount | optional | Сумма в валюте счета, |
amountRub | Amount | optional | Сумма в рублях, |
correspondingAccount | string | optional | Корреспондирующий счет, |
curTransfer | CurTransfer | optional | Данные валютной операции. Объект заполняется, если: - Данная операция валютная, - В запросе параметр curFormat заполнен значением curTransfer, |
direction | string | optional | Направление транзакции DEBIT/CREDIT, |
documentDate | string | optional | Дата документа, |
filial | string | optional | Наименование филиала, |
number | string | optional | Номер операции, |
operationCode | string | optional | Тип операции, |
operationDate | string | optional | Дата и время операции, |
operationId | string | optional | Идентификатор операции, |
paymentPurpose | string | optional | Назначение платежа, |
priority | string | optional | Очередность платежа, |
revaln | string | optional | Признак операции переоценки (ПК - пересчет курса, ДП - дооценка руб. покрытия), |
rurTransfer | RURTransfer | optional | Данные рублевой операции. Объект заполняется, если: - Данная операция рублевая, |
swiftTransfer | SWIFTTransfer | optional | Данные перевода SWIFT MT103. Объект заполняется, если: - Данная операция валютная, - В запросе параметр curFormat не заполнен или заполнен значением swiftTransfer, |
transactionId | integer | optional | Идентификатор операции, |
uuid | string | optional | Уникальный идентификатор операции |
} | |||
Amount { | |||
amount | number | optional | Сумма, |
currencyName | string | optional | Буквенный ISO-код валюты |
} | |||
CurTransfer { | |||
bankOperationCode | string | optional | Код банковской операции (формат MT103), |
beneficiaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка бенефициара. 1-я часть значения поля 57 в формате MT103, |
beneficiaryBankName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес банка бенефициара. Содержимое поля 57 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
beneficiaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка бенефициара (поле 57 в формате MT103). Возможные значения: A, B, С, D, |
beneficiaryCustomerAccount | string | optional | Номер счета бенефициара. 1-я часть значения поля 59 в формате MT103, |
beneficiaryCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес бенефициара. Содержимое поля 59 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
detailsOfCharges | string | optional | Сведения о расходах (формат MT103), |
exchangeRate | string | optional | Курс конвертации (формат MT103), |
instructedAmount | string | optional | Валюта/сумма по инструкции (формат MT103), |
instructionCode | string | optional | Код инструкции (формат MT103), |
intermediaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка-посредника. 1-я часть значения поля 56 в формате MT103, |
intermediaryBankName | string | optional | Код BIC или название банка-посредника. Содержимое поля 56 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
intermediaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка-посредника (поле 56 в формате MT103). Возможные значения: A, С, D, |
messageDestinator | string | optional | Получатель сообщения SWIFT (формат MT103) |
messageIdentifier | string | optional | Уникальный системный номер сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageOriginator | string | optional | Отправитель сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageReceiveTime | string | optional | Дата и время получения сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageSendTime | string | optional | Дата и время отправки сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageType | string | optional | Тип сообщения SWIFT, |
orderingCustomerAccount | string | optional | Номер счета плательщика в формате IBAN или BBAN (для внутренних платежей). 1-я часть значения поля 50 в формате MT103, |
orderingCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес плательщика. Содержимое поля 50 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingCustomerOption | string | optional | Признак вида поля плательщика (поле 50 в формате MT103). Возможные значения: A, F, K, |
orderingInstitutionAccount | string | optional | Номер счета банка плательщика. 1-я часть значения поля 52 в формате MT103, |
orderingInstitutionName | string | optional | Код BIC или название и адрес банка плательщика. Содержимое поля 52 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingInstitutionOption | string | optional | Признак вида поля банка плательщика (поле 52 в формате MT-103). Возможные значения: A, D, |
payeeAccount | string | optional | Номер счета получателя, |
payeeBankBic | string | optional | БИК банка получателя, |
payeeBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка получателя, |
payeeBankName | string | optional | Наименование банка получателя, |
payeeInn | string | optional | ИНН получателя, |
payeeKpp | string | optional | КПП получателя, |
payeeName | string | optional | Наименование получателя, |
payerAccount | string | optional | Номер счета плательщика, |
payerBankBic | string | optional | БИК банка плательщика, |
payerBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка плательщика, |
payerBankName | string | optional | Наименование банка плательщика, |
payerInn | string | optional | ИНН плательщика, |
payerKpp | string | optional | КПП плательщика, |
payerName | string | optional | Наименование плательщика, |
receiverCharges | string | optional | Расходы получателя (формат MT103), |
receiverCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента получателя. 1-я часть значения поля 54 в формате MT103, |
receiverCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента получателя. Содержимое поля 54 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
receiverCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента получателя (поле 54 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
regulatoryReporting | string | optional | Контрольная отчетность (формат MT103), |
remittanceInformation | string | optional | Сведения о переводе (формат MT103), |
senderCharges | string | optional | Расходы отправителя (формат MT103), |
senderCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента отправителя. 1-я часть значения поля 53 в формате MT103, |
senderCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента отправителя. Содержимое поля 53 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
senderCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента отправителя (поле 53 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
senderToReceiverInformation | string | optional | Информация отправителя получателю (формат MT103), |
transactionReferenceNumber | string | optional | Референс операции (формат MT103), |
transactionRelatedReference | string | optional | Связанный референс (формат MT103), |
transactionTypeCode | string | optional | Код типа операции (формат MT103), |
urgent | string | optional | Признак срочности операции (формат MT103). Возможные значения: URGENT, NORMAL, |
valueDateCurrencyInterbankSettledAmount | string | optional | Дата валютирования, код валюты, сумма межбанковского расчета (формат MT103) |
} | |||
RURTransfer { | |||
cartInfo | CartInfo | optional | Дополнительная информация о документе (картотека), |
deliveryKind | string | optional | Способ отправки документа, |
departmentalInfo | DepartmentalInfo | optional | Реквизиты налогового, таможенного или иного бюджетного платежа, |
payeeAccount | string | optional | Номер счета получателя, |
payeeBankBic | string | optional | БИК банка получателя, |
payeeBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка получателя, |
payeeBankName | string | optional | Наименование банка получателя, |
payeeInn | string | optional | ИНН получателя, |
payeeKpp | string | optional | КПП получателя, |
payeeName | string | optional | Наименование получателя, |
payerAccount | string | optional | Номер счета плательщика, |
payerBankBic | string | optional | БИК банка плательщика, |
payerBankCorrAccount | string | optional | Корсчет банка плательщика, |
payerBankName | string | optional | Наименование банка плательщика, |
payerInn | string | optional | ИНН плательщика, |
payerKpp | string | optional | КПП плательщика, |
payerName | string | optional | Наименование плательщика, |
payingCondition | string | optional | Условие оплаты (для 02), |
purposeCode | string | optional | Кодовое назначение платежа Коды:<br/ >1 - Заработная плата и иные доходы, в отношении которых ст. 99 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания. 2 - Периодические доходы, на которые в соответствии с ч. 1 ст. 101 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в ч. 2 ст. 101 229-ФЗ. 3 - Периодические доходы, к которым согласно ч. 2 ст. 101 229-ФЗ ограничения по взысканию не применяются. 4 - Единовременный доход, на который в соответствии с ч. 1 ст. 101 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в ч. 2 ст. 101 229-ФЗ. 5 - Единовременный доход, к которому согласно ч. 2 ст. 101 229-ФЗ ограничения по взысканию не применяются. null - Код дохода указывать не нужно, если денежные средства не относятся к доходам с установленными ограничениями согласно ст. 99 и запретом согласно ст. 101 229-ФЗ. |
receiptDate | string | optional | Дата поступления в банк плательщика, |
valueDate | string | optional | Дата валютирования |
} | |||
**SWIFTTransfer {** | |||
bankOperationCode | string | optional | Код банковской операции (формат MT103), |
beneficiaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка бенефициара. 1-я часть значения поля 57 в формате MT103, |
beneficiaryBankName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес банка бенефициара. Содержимое поля 57 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
beneficiaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка бенефициара (поле 57 в формате MT103). Возможные значения: A, B, С, D, |
beneficiaryCustomerAccount | string | optional | Номер счета бенефициара. 1-я часть значения поля 59 в формате MT103, |
beneficiaryCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес бенефициара. Содержимое поля 59 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
detailsOfCharges | string | optional | Сведения о расходах (формат MT103), |
exchangeRate | string | optional | Курс конвертации (формат MT103), |
instructedAmount | string | optional | Валюта/сумма по инструкции (формат MT103), |
instructionCode | string | optional | Код инструкции (формат MT103), |
intermediaryBankAccount | string | optional | Номер счета банка-посредника. 1-я часть значения поля 56 в формате MT103, |
intermediaryBankName | string | optional | Код BIC или название банка-посредника. Содержимое поля 56 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
intermediaryBankOption | string | optional | Признак вида поля банка-посредника (поле 56 в формате MT103). Возможные значения: A, С, D, |
messageDestinator | string | optional | Получатель сообщения SWIFT (формат MT103) |
messageIdentifier | string | optional | Уникальный системный номер сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageOriginator | string | optional | Отправитель сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageReceiveTime | string | optional | Дата и время получения сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageSendTime | string | optional | Дата и время отправки сообщения SWIFT (формат MT103), |
messageType | string | optional | Тип сообщения SWIFT, |
orderingCustomerAccount | string | optional | Номер счета плательщика в формате IBAN или BBAN (для внутренних платежей). 1-я часть значения поля 50 в формате MT103, |
orderingCustomerName | string | optional | Код BIC/BEI или название и адрес плательщика. Содержимое поля 50 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingCustomerOption | string | optional | Признак вида поля плательщика (поле 50 в формате MT103). Возможные значения: A, F, K, |
orderingInstitutionAccount | string | optional | Номер счета банка плательщика. 1-я часть значения поля 52 в формате MT103, |
orderingInstitutionName | string | optional | Код BIC или название и адрес банка плательщика. Содержимое поля 52 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
orderingInstitutionOption | string | optional | Признак вида поля банка плательщика (поле 52 в формате MT-103). Возможные значения: A, D, |
receiverCharges | string | optional | Расходы получателя (формат MT103), |
receiverCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента получателя. 1-я часть значения поля 54 в формате MT103, |
receiverCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента получателя. Содержимое поля 54 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
receiverCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента получателя (поле 54 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
regulatoryReporting | string | optional | Контрольная отчетность (формат MT103), |
remittanceInformation | string | optional | Сведения о переводе (формат MT103), |
senderCharges | string | optional | Расходы отправителя (формат MT103), |
senderCorrespondentAccount | string | optional | Номер счета корреспондента отправителя. 1-я часть значения поля 53 в формате MT103, |
senderCorrespondentName | string | optional | Код BIC, расположение или название и адрес корреспондента отправителя. Содержимое поля 53 (за исключением номера счета, с разделителями) в формате MT103, |
senderCorrespondentOption | string | optional | Признак вида поля корреспондента отправителя (поле 53 в формате MT103). Возможные значения: A, B, D, |
senderToReceiverInformation | string | optional | Информация отправителя получателю (формат MT103), |
transactionReferenceNumber | string | optional | Референс операции (формат MT103), |
transactionRelatedReference | string | optional | Связанный референс (формат MT103), |
transactionTypeCode | string | optional | Код типа операции (формат MT103), |
urgent | string | optional | Признак срочности операции (формат MT103). Возможные значения: URGENT, NORMAL, |
valueDateCurrencyInterbankSettledAmount | string | optional | Дата валютирования, код валюты, сумма межбанковского расчета (формат MT103) |
} | |||
CartInfo { | |||
documentCode | string | optional | Шифр документа (картотека) (для 16), |
documentContent | string | optional | Содержание операции (для 16), |
documentDate | string | optional | Дата документа (картотека) (для 16), |
documentNumber | string | optional | Номер документа (картотека) (для 16), |
paymentNumber | string | optional | Номер платежа (картотека) (для 16), |
restAmount | number | optional | Сумма остатка платежа (картотека) (для 16) |
} | |||
DepartmentalInfo { | |||
uip | string | required | Уникальный идентификатор платежа, |
drawerStatus101 | string | required | Показатель статуса налогоплательщика (реквизит - 101), |
kbk | string | required | Код бюджетной классификации (реквизит - 104), |
oktmo | string | required | Код OKTMO (реквизит - 105), |
reasonCode106 | string | required | Показатель основания платежа (реквизит - 106), |
taxPeriod107 | string | required | Налоговый период / код таможенного органа (реквизит - 107), |
docNumber108 | string | required | Номер налогового документа (реквизит - 108), |
docDate109 | string | required | Дата налогового документа (реквизит - 109), |
paymentKind110 | string | optional | Тип налогового платежа (реквизит - 110) |
} |
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"transactions": [
{
"transactionId": 1900688,
"uuid": "ad107e12-9061-34df-bce8-6045714a4dba",
"operationDate": "2023-11-14T12:25:06",
"number": "1",
"operationCode": "01",
"amount": {
"amount": "100.00",
"currencyName": "RUB"
},
"amountRub": {
"amount": "100.00",
"currencyName": "RUB"
},
"paymentPurpose": "Оплата заказа №123. НДС 20%",
"priority": "5",
"direction": "DEBIT",
"documentDate": "2023-11-14",
"filial": null,
"revaln": null,
"correspondingAccount": "40702810006000001792",
"swiftTransfer": null,
"curTransfer": null,
"rurTransfer": {
"payerAccount": "40802810706000000087",
"payerName": "ИП_Автотест_Клиент_ЕКС_20231027092336",
"payerInn": "213504669246",
"payerKpp": "346801713",
"payerBankName": "БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. Уфа",
"payerBankBic": "048073601",
"payerBankCorrAccount": "30101810300000000601",
"payeeAccount": "40702810006000001792",
"payeeName": "ТЕСТ9036",
"payeeInn": "7379190522",
"payeeKpp": "683801910",
"payeeBankName": "БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. Уфа",
"payeeBankBic": "048073601",
"payeeBankCorrAccount": "30101810300000000601",
"receiptDate": "2023-11-14",
"valueDate": "2023-11-14",
"deliveryKind": "электронно",
"payingCondition": null,
"departmentalInfo": null,
"cartInfo": null,
"purposeCode": null
},
"operationId": "25767887288472"
},
{
"transactionId": 1900686,
"uuid": "1867615e-7b02-318e-a31a-3e87a31e9079",
"operationDate": "2023-11-14T10:15:16",
"number": "1",
"operationCode": "01",
"amount": {
"amount": "1000.00",
"currencyName": "RUB"
},
"amountRub": {
"amount": "1000.00",
"currencyName": "RUB"
},
"paymentPurpose": "В том числе НДС 20 % - 166.67 рублей.",
"priority": "5",
"direction": "DEBIT",
"documentDate": "2023-11-14",
"filial": null,
"revaln": null,
"correspondingAccount": "40702810006000001792",
"swiftTransfer": null,
"curTransfer": null,
"rurTransfer": {
"payerAccount": "40802810706000000087",
"payerName": "ИП_Автотест_Клиент_ЕКС_20231027092336",
"payerInn": "213504669246",
"payerKpp": "346801713",
"payerBankName": "БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. Уфа",
"payerBankBic": "048073601",
"payerBankCorrAccount": "30101810300000000601",
"payeeAccount": "40702810006000001792",
"payeeName": "ООО_Автотест_Клиент_ЕКС_20231027092414",
"payeeInn": "7379190522",
"payeeKpp": "683801910",
"payeeBankName": "БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК, г. Уфа",
"payeeBankBic": "048073601",
"payeeBankCorrAccount": "30101810300000000601",
"receiptDate": "2023-11-14",
"valueDate": "2023-11-14",
"deliveryKind": "электронно",
"payingCondition": null,
"departmentalInfo": null,
"cartInfo": null,
"purposeCode": null
},
"operationId": "25767883839290"
}
],
"_links": []
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"_links": [
{
"href": "?accountNumber=40702810500006103990&statementDate=2018-03-15&page=3",
"rel": "next"
}
],
"transactions": [
{
"amount": {
"amount": "1.01",
"currencyName": "USD"
},
"amountRub": {
"amount": "1.01",
"currencyName": "USD"
},
"correspondingAccount": "30101810400000000225",
"curTransfer": {
"bankOperationCode": "CRED",
"beneficiaryBankAccount": "LOYDGB21321",
"beneficiaryBankName": "BANCO DE SABADELL, S.A. 1, PLAZA CATALUNYA SABADELL ES",
"beneficiaryBankOption": "D",
"beneficiaryCustomerAccount": "/FI8850000120266333",
"beneficiaryCustomerName": "SUN-KING KNITTED BELT PRODUCT LTD. N.39,DONGMEN ROAD FUQING CITY,FUJIAN,CHINA",
"detailsOfCharges": "OUR",
"exchangeRate": "67,74",
"instructedAmount": "USD70,",
"instructionCode": "URGP",
"intermediaryBankAccount": "COBADEFF",
"intermediaryBankName": "BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO (SEDE DI MILANO) MILANO",
"intermediaryBankOption": "D",
"messageDestinator": "LAPBLV2X",
"messageIdentifier": "S000013082900014",
"messageOriginator": "SABRRU2P",
"messageReceiveTime": "15-05-27 14:01",
"messageSendTime": "15-05-27 13:21",
"messageType": "103",
"orderingCustomerAccount": "/08251801040004813",
"orderingCustomerName": "DONGNING JIXIN INDUSTRY AND TRADE(GROUP) CO.,LTD.NO.98 FANRONG STREET DONGNING COUNTY",
"orderingCustomerOption": "K",
"orderingInstitutionAccount": "ABOCBNBJ080",
"orderingInstitutionName": "AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE(HEILONGJIANG BRANCH) HARBIN",
"orderingInstitutionOption": "A",
"payeeAccount": "40802810600000200000",
"payeeBankBic": "044525225",
"payeeBankCorrAccount": "30101810400000000225",
"payeeBankName": "ПАО СБЕРБАНК",
"payeeInn": "7707083893",
"payeeKpp": "222201001",
"payeeName": "Общество с ограниченной ответственностью \"Клиент\"",
"payerAccount": "40802810600000200000",
"payerBankBic": "044525225",
"payerBankCorrAccount": "30101810400000000225",
"payerBankName": "ПАО СБЕРБАНК",
"payerInn": "7707083893",
"payerKpp": "222201001",
"payerName": "Общество с ограниченной ответственностью \"Клиент\"",
"receiverCharges": "EUR13,19",
"receiverCorrespondentAccount": "CHASDEFX",
"receiverCorrespondentName": "THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK,NY",
"receiverCorrespondentOption": "D",
"regulatoryReporting": "/N10/NS/N4/12345678901234567890/N5/12345678901/N6/TP/N7/МS.05.2003/N8/123456789012345/N9/12.05.2003",
"remittanceInformation": "CONTRACT NO SE/00233 DATED 06.03.2012, INVOICE NO 4783",
"senderCharges": "USD7,03",
"senderCorrespondentAccount": "BOTKGB2L",
"senderCorrespondentName": "CITIBANK N.A. NEW YORK,NY",
"senderCorrespondentOption": "D",
"senderToReceiverInformation": "/NZP/OT 15.03.2009. NDS NE OBLAGAETSYA",
"transactionReferenceNumber": "S380609091426498",
"transactionRelatedReference": "S380609091426498",
"transactionTypeCode": "N1",
"urgent": "NORMAL",
"valueDateCurrencyInterbankSettledAmount": "130824EUR5447,34"
},
"direction": "CREDIT",
"documentDate": "2018-12-31",
"filial": "ОСБ 3",
"number": "4",
"operationCode": "01",
"operationDate": "2018-12-31T23:59:59",
"operationId": "7875656558406",
"paymentPurpose": "Оплата заказа №123. НДС нет.",
"priority": "5",
"revaln": "ПК",
"rurTransfer": null,
"deliveryKind": "электронно",
"departmentalInfo": {
"uip": "0",
"drawerStatus101": "01",
"kbk": "18210102010011000110",
"oktmo": "01701000",
"reasonCode106": "ТП",
"taxPeriod107": "ГД.00.2018",
"docNumber108": "123",
"docDate109": "0",
"paymentKind110": "1"
},
"payeeAccount": "40802810600000200000",
"payeeBankBic": "044525225",
"payeeBankCorrAccount": "30101810400000000225",
"payeeBankName": "ПАО СБЕРБАНК",
"payeeInn": "7707083893",
"payeeKpp": "222201001",
"payeeName": "Общество с ограниченной ответственностью \"Клиент\"",
"payerAccount": "40802810600000200000",
"payerBankBic": "044525225",
"payerBankCorrAccount": "30101810400000000225",
"payerBankName": "ПАО СБЕРБАНК",
"payerInn": "7707083893",
"payerKpp": "222201001",
"payerName": "Общество с ограниченной ответственностью \"Клиент\"",
"payingCondition": "string",
"purposeCode": "1",
"receiptDate": "2018-12-31",
"valueDate": "2018-12-31"
},
"swiftTransfer": {
"bankOperationCode": "CRED",
"beneficiaryBankAccount": "LOYDGB21321",
"beneficiaryBankName": "BANCO DE SABADELL, S.A. 1, PLAZA CATALUNYA SABADELL ES",
"beneficiaryBankOption": "D",
"beneficiaryCustomerAccount": "/FI8850000120266333",
"beneficiaryCustomerName": "SUN-KING KNITTED BELT PRODUCT LTD. N.39,DONGMEN ROAD FUQING CITY,FUJIAN,CHINA",
"detailsOfCharges": "OUR",
"exchangeRate": "67,74",
"instructedAmount": "USD70,",
"instructionCode": "URGP",
"intermediaryBankAccount": "COBADEFF",
"intermediaryBankName": "BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO (SEDE DI MILANO) MILANO",
"intermediaryBankOption": "D",
"messageDestinator": "LAPBLV2X",
"messageIdentifier": "S000013082900014",
"messageOriginator": "SABRRU2P",
"messageReceiveTime": "15-05-27 14:01",
"messageSendTime": "15-05-27 13:21",
"messageType": "103",
"orderingCustomerAccount": "/08251801040004813",
"orderingCustomerName": "DONGNING JIXIN INDUSTRY AND TRADE(GROUP) CO.,LTD. NO.98 FANRONG STREET DONGNING COUNTY",
"orderingCustomerOption": "K",
"orderingInstitutionAccount": "ABOCBNBJ080",
"orderingInstitutionName": "AGRICULTURAL BANK OF CHINA, THE(HEILONGJIANG BRANCH) HARBIN",
"orderingInstitutionOption": "A",
"receiverCharges": "EUR13,19",
"receiverCorrespondentAccount": "CHASDEFX",
"receiverCorrespondentName": "THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK,NY",
"receiverCorrespondentOption": "D",
"regulatoryReporting": "/N10/NS/N4/12345678901234567890/N5/12345678901/N6/TP/N7/МS.05.2003/N8/123456789012345/N9/12.05.2003",
"remittanceInformation": "CONTRACT NO SE/00233 DATED 06.03.2012, INVOICE NO 4783",
"senderCharges": "USD7,03",
"senderCorrespondentAccount": "BOTKGB2L",
"senderCorrespondentName": "CITIBANK N.A. NEW YORK,NY",
"senderCorrespondentOption": "D",
"senderToReceiverInformation": "/NZP/OT 15.03.2009. NDS NE OBLAGAETSYA",
"transactionReferenceNumber": "S380609091426498",
"transactionRelatedReference": "S380609091426498",
"transactionTypeCode": "N1",
"urgent": "NORMAL",
"valueDateCurrencyInterbankSettledAmount": "130824EUR5447,34"
},
"transactionId": 11111,
"uuid": "55daccdf-de87-3879-976c-8b8415c8caf9"
}
]
}
202 (Accepted)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
STATEMENT_RESPONSE_PROCESSING | Выписка в процессе формирования, пожалуйста, запросите ее позже |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
Notice { | |||
cause | string | optional | Причина или основание сообщения, |
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор (UUID), |
message | string | optional | Сообщение |
} |
HTTP/1.1 202 Accepted
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "STATEMENT_RESPONSE_PROCESSING",
"referenceId": "6ca369ff-f951-496d-b00e-49e40f92556b",
"message": "Выписка в процессе формирования, пожалуйста, запросите ее позже"
}
400 (Bad request)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
DESERIALIZATION_FAULT | Неверный формат запроса | Данные в request указаны в неправильном формате. Атрибуты request, в которых найдены ошибки, указаны в responce в массиве fields с описанием проблемы. Описание типа, формата и regexp атрибутов находится в request ресурса. Скорректируйте заполнение атрибутов и повторите запрос. |
WORKFLOW_FAULT | Дата выписки позже текущей. Нельзя запросить выписку за дату в будущем. | |
Счет не является действующим на запрошенную дату. | ||
Запрошенной страницы с операциями не существует. | Проверьте контейнер links с параметром (href) на следующую и предыдущую страницы и признаками: "rel": "prev", "rel": "next". Если следующей страницы нет, в полученном ответе перестанет приходить href c признаком "rel": "next". | |
VALIDATION_FAULT | Ошибка при разборе параметров запроса | Данные не соответствуют требованиям валидации. Сведения о некорректных атрибутах request содержатся в массивах fieldNames и checks. Подробные требования к атрибутам описаны в request ресурса, включая типы, форматы и регулярные выражения. Необходимо скорректировать заполнение атрибутов и повторить запрос. |
- Модель
- Пример
Наименование | Тип | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
ResourceFault { | |||
referenceId | string | optional | Уникальный идентификатор ошибки (UUID), |
message | string | optional | Сообщение, |
checks | Array[Check] | optional | Список проверок, приведших к ошибке, |
fieldNames | Array[string] | optional | Названия полей с некорректным значением (только для VALIDATION_FAULT) |
} | |||
Check { | |||
level | string | optional | Уровень результата \= ['ERROR', 'WARNING'], |
message | string | optional | Сообщение, |
fields | Array[string] | optional | Названия полей (при наличии связи с моделью) |
} |
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
"cause": "WORKFLOW_FAULT",
"referenceId": "a5e7d822-70c6-4e79-9603-9941c113f297",
"message": "Параметр \"accountNumber\" не соответствует регулярному выражению: ^[0-9]{20}$",
"checks": [],
"fieldNames": null
}
401 (Unauthorized Error)
Cause | Message | Description |
---|---|---|
