Платежное поручение в формате ISO 20022
Для обращения к ресурсу необходимо отправлять запрос на:
Текущий тестовый контур
https://edupirfintech.sberbank.ru:9443
Новый тестовый контур
https://iftfintech.testsbi.sberbank.ru:9443
Промышленный контур
https://fintech.sberbank.ru:9443
Ресурс /v1/iso20022/payments
Ресурс позволяет создавать рублевое платежное поручение в формате ISO 20022.
Шаги
1. Получить AccessToken.
2. Сформировать ЭП.
3. Отправить запрос.
4. Получить статус.
Для создания платежного поручения в формате ISO 20022 необходимо отправить POST-запрос (v1/iso20022/payments), в котором передать авторизационный токен к данным собственной организации (Access Token) и xml файл с платежным поручением. Авторизационный токен передается в параметре Authorization заголовка запроса.
Чтобы получить доступ к ресурсу, необходимо передать в scope сервис PAY_DOC_RU_ISO
.
Модель запроса
Наименование | Описание |
---|---|
Параметры заголовка | |
Authorization (String ) | Access token организации клиента, полученный через SSO Пример: c76fb018-27c9-43f7-a751-62646eda7e1a-1 |
Параметры запроса | Пример: Объект xml |
Объект xml |
Для корректной работы сервиса необходимо использовать только эти xsd схемы. Использовать другие запрещено.
Описание xsd схемы
Тег | Тип данных | Описание Путь Пример |
---|---|---|
MsgId | text{1,35} | Уникальный идентификатор сообщения. Должнен быть равен InstrId /Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/MsgId Пример 78177147e0e6414da94c369b9aa32da2 |
NbOfTxs | text [0-9]{1,15} | Общее число поручений (секций CdtTrfTxInf) в сообщении. Необходимо передавать только '1'. /Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/NbOfTxs Пример 1 |
Nm | text{1,40} | Наименование Плательщика /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm Пример ООО "Плательщик" |
Id | text{1,35} | ИНН/КИО Плательщика /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id Пример 7701200000 |
Id | text{1,34} | Счет Плательщика /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id Пример 40702810700010000000 |
MmbId | text{1,35} | БИК банка Плательщика /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId Пример 44525000 |
Id | text{1,34} | Счет банка Плательщика /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id Пример 30101810300000000000 |
InstrId | text{1,35} | Уникальный номер поручения /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId Пример 78177147e0e6414da94c369b9aa32da2 |
EndToEndId | text{1,35} | Номер платежного поручения /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/EndToEndId Пример 12341 |
InstdAmt | 0 <= decimal td = 18 fd = 5 | Сумма платежа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt Пример 10000.00 |
MmbId | text{1,35} | БИК банка Получателя /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId Пример 44525000 |
Nm | text{1,140} | Наименование Получателя /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm Пример ООО "Получатель" |
Id | text{1,35} | ИНН/КИО Получателя /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id Пример 7701200000 |
Id | text{1,34} | Счет Получателя /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id Пример 40702810800010000000 |
Prtry | text{1,35} | Очередность платежа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Purp/Prtry Пример 5 |
TaxTp | text{1,35} | КПП получателя /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dbtr/TaxTp Пример 7777777777 |
Id | text{1,34} | Корсчет банка получателя платежа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id Пример 40702810800010000000 |
TaxTp | text{1,35} | КПП плательщика /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dbtr/TaxTp Пример 8888888888 |
Ustrd | text{1,140} | Назначение платежа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd Пример Оплата по счету N123 от 01.02.2019 |
Prtry | text{1,35} | Код операции /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry Пример 1 |
RltdDt | date | Дата составления документа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt Пример 01.01.2017 |
Envlp | Array | Блок подписи документа /Document/CstmrCdtTrfInitn/SplmtryData/Envlp/DigestSignature |
Base64Encoded | string | Значение электронной подписи, закодированное в Base64 /Document/CstmrCdtTrfInitn/SplmtryData/Envlp/DigestSignatures/Base64Encodedbb61c3d7-b627-49aa-a1b1-814ca0688a2e Пример MIIM1mJkx+F/cXluNPM0TnrooXEVXcN |
CertificateUuid | string | Уникальный идентификатор сертификата ключа проверки электронной подписи (UUID) /Document/CstmrCdtTrfInitn/SplmtryData/Envlp/DigestSignatures/CertificateUuid Пример bb61c3d7-b627-49aa-a1b1-814ca0688a2e |
Rate | decimal td = 1fd = 10 | Ставка НДС /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/TaxAmt/Rate Пример 10 |
AddtlInf | text{1,140} | Способ расчета НДС /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/AddtlInf Пример VTPS |
TtlAmt | 0 <= decimal td = 18 fd = 5 | Сумма НДС /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/TaxAmt/TtlAmt Пример 10000.00 |
Dtls | Секция: Нормативные и законодательные требования /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RgltryRptg/Dtls Пример - | |
Cd | text{1,10} | Код вида валютной операции /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RgltryRptg/Dtls/Cd Пример 1010 |
Cd | text{1,4} | Вид платежа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd Пример URGP или NURG |
Ref | text{1, 25} | Уникальный идентификатор платежа /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref Пример 23435334354353E+24 |
DbtrSts | text{1,35} | Показатель статуса налогоплательщика (реквизит - 101) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/DbtrSts Пример 2 |
CtgyDtls | text{1,20} | Код бюджетной классификации (реквизит - 104) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/CtgyDtls Пример 20202020202020200000 |
AdmstnZone | text{1,35} | Код OKTMO (реквизит - 105) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/AdmstnZone Пример 12345678901 |
Ctgy | text{1,35} | Показатель основания платежа (реквизит - 106) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Ctgy Пример ТП |
RefNb | text{1,140} | Номер налогового документа (реквизит - 108) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/RefNb Пример 386732 |
Dt | date | Дата налогового документа (реквизит - 109) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dt Пример 42736 |
Tp | text{1,35} | Тип налогового платежа (реквизит - 110) /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp |
Пример запроса
Скачать пример запроса в формате XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>27c8ae5f9b5b4d85bc6de76ac07877c5</MsgId>
<NbOfTxs>1</NbOfTxs>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<ReqdExctnDt>
<Dt>2021-09-19</Dt>
</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>Организация HBrBnhMvHRwFieW</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>2291550000</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>40702810969066665721</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>044525225</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<DbtrAgtAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>30101810400000000225</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAgtAcct>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId>
<InstrId>27c8ae5f9b5b4d85bc6de76ac07877c5</InstrId>
<EndToEndId>1</EndToEndId>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<SvcLvl>
<Cd>NURG</Cd>
</SvcLvl>
<LclInstrm>
<Prtry>01</Prtry>
</LclInstrm>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt>122.02</InstdAmt>
</Amt>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<ClrSysMmbId>
<MmbId>044525225</MmbId>
</ClrSysMmbId>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<CdtrAgtAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>30101810400000000225</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAgtAcct>
<Cdtr>
<Nm>Организация hLlAYGcAnQExarL</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>6086632602</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>40702810398986880668</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
<Prtry>5</Prtry>
</Purp>
<RgltryRptg>
<Dtls>
<Tp>VO</Tp>
<Cd>61150</Cd>
</Dtls>
</RgltryRptg>
<Tax>
<Cdtr>
<TaxTp>070552262</TaxTp>
</Cdtr>
<Dbtr>
<TaxTp>604856353</TaxTp>
</Dbtr>
<Rcrd>
<TaxAmt>
<Rate>18</Rate>
<TtlAmt>45</TtlAmt>
</TaxAmt>
<AddtlInf>VTIN</AddtlInf>
</Rcrd>
</Tax>
<RmtInf>
<Ustrd>Назначение платежа</Ustrd>
<Strd>
<CdtrRefInf>
<Ref>0</Ref>
</CdtrRefInf>
</Strd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
<SplmtryData>
<Envlp>
<DigestSignature>
<Base64Encoded>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</Base64Encoded>
<CertificateUuid>c3086978-634c-405e-a875-0e8a82679f6b</CertificateUuid>
<InstrId>a9682481c4e2483eaad4f7952dfd343c</InstrId>
</DigestSignature>
</Envlp>
</SplmtryData>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
Модель ответа
Скачать пример ответа в формате XML
Тег | Тип данных | Описание Путь Пример |
---|---|---|
GrpHdr | Заголовок /CstmrPmtStsRpt/GrpHdr | |
MsgId | text{1,35} | Уникальный идентификатор сообщения /CstmrPmtStsRpt/GrpHdr/MsgId Пример 56baf6ab4c2e499cb092115d84ef8608 |
CreDtTm | dateTime | Дата-время создания сообщения /CstmrPmtStsRpt/GrpHdr/CreDtTm Пример 2013-02-20T14:59:51+03:00 |
OrgnlMsgId | text{1,35} | Идентификатор исходного сообщения /CstmrPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId Пример 27c8ae5f9b5b4d85bc6de76ac07877c5 |
OrgnlMsgNmId | text{1,35} | Тип исходного сообщения /CstmrPmtStsRpt/OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId Пример pain.001.001.09 |
GrpSts | text{1,4} | Статус исходного сообщения Статусы ISO ниже в таблице /CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/TxSts Пример RCVD |
AddtlInf | text{1,105} | Описание причины присвоения статуса сообщения Только для статуса RJCT, а также при ошибках валидации json /CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf |
OrgnlInstrId | text{1,35} | Технический идентификатор исходного поручения /CstmrPmtStsRpt/OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlInstrId Пример 78177147e0e6414da94c369b9aa32da2 |
Описание статусов ISO 20022
Описание статуса ISO | Статус ISO |
---|---|
Принято к исполнению | ACTC |
Отклонено Статус также возвращается при ошибке валидации xsd/json | RJCT |
Проведено | ACSC |
Отозван | CANC |
Передача электронной подписи вместе с документом
Для передачи ЭП под документом используется массив digestSignatures, в котором передаются элементы типа Signature (все поля обязательны):
Наименования поля | Описания поля | Пример |
---|---|---|
base64Encoded (string) | Значение ЭП документа | HlaeIHXXEcGT1bFxo1NlpAzpr+kJ2IQrcxVdvDTep6xjsmD1FDb+6NIyLT+/T24S0mPfVCU75sieOMt71TBS7w== |
certificateUuid (string) | Идентификатор сертификата, использованного при создании ЭП ( можно узнать, обратившись к ресурсу /v1/crypto) | 22a6dd81-103a-4d3a-8e9b-0ba4b527f5f6 |
Для платежных поручений, создаваемым по собственным счетам можно передать одну или две электронных подписей (или не передавать при отсутствии ЭП) вместе с реквизитами создаваемого документа.
Если ЭП передана/ы в API, то они сохраняются вместе с документом, а сам документ продвигается дальше по своему жизненному циклу.
Если ЭП не была/и передана/ы, то документ сохраняется в своем начальном статусе и ожидает дальнейшего подписания в интерфейсе СББОЛ.
Документ может быть подписан следующими наборами подписей:
одна (единственная) подпись;
первая и вторая подписи.
При этом подписант, обладающий полномочием единственной подписи, не может «сочетаться» с подписантом, владеющим первой или второй подписью.
Очередность наложения ЭП при наложении первой и второй подписей не имеет значения, состав полей дайджеста не изменяется. Тип подписи указывается в настройках криптопрофиля, когда пользователь Партнера создается в Банке.
Формат дайджеста РПП
Наименование тега | Наименование поля | Описание, пример |
---|---|---|
InstdAmt /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt | amount | Сумма платежа 100.00 |
RltdDt /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/ReqdExctnDt/Dt | date | Дата составления документа 43251 |
RefNb /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/RefNb386732 | departmentalInfo.docNumber108 | Номер налогового документа(реквизит-108) 123 |
DbtrSts /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/DbtrSts | departmentalInfo.drawerStatus101 | Показатель статуса налогоплательщика(реквизит-101) 1 |
CtgyDtls /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/CtgyDtls | departmentalInfo.kbk | Код бюджетной классификации(реквизит-104) 18210100000000000000 |
AdmstnZone /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/AdmstnZone | departmentalInfo.oktmo | Код ОКТМО(реквизит-105) 1701000 |
Tp /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Tp | departmentalInfo.paymentKind110 | Тип налогового платежа(реквизит-110) НС |
Ctgy /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Rcrd/Ctgy | departmentalInfo.reasonCode106 | Показатель основания платежа(реквизит-106) ТП |
Ref /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Strd/CdtrRefInf/Ref | departmentalInfo.uip | Уникальный идентификатор платежа 0 |
InstrId /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId | externalId | Идентификатор документа, присвоенный сервисом 0000000-0000-0000-0000-00000000000 |
Prtry /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | operationCode | Код операции 1 |
Id /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAcct/Id/Othr/Id | payeeAccount | Номер счета получателя 40702800000000000000 |
MmbId /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | payeeBankBic | БИК получателя 44525225 |
Id /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/CdtrAgtAcct/Id/Othr/Id | payeeBankCorrAccount | Корсчет банка получателя 30101800000000000000 |
Id /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Id/OrgId/Othr/Id | payeeInn | Инн получателя 222201000000 |
TaxTp /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dbtr/TaxTp | payeeKpp | Кпп получателя 222201001 |
Nm /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Cdtr/Nm | payeeName | Полное наименование получателя платежа Общество с ограниченной ответственностью "Получатель" |
Id /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAcct/Id/Othr/Id | payerAccount | Счет плательщика 40702800000000000000 |
MmbId /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgt/FinInstnId/ClrSysMmbId/MmbId | payerBankBic | БИК плательщика 44525225 |
Id /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/DbtrAgtAcct/Id/Othr/Id | payerBankCorrAccount | Корсчет банка плательщика 30101800000000000000 |
Id /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Id/OrgId/Othr/Id | payerInn | ИНН плательщика 222201000000 |
TaxTp /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/Tax/Dbtr/TaxTp | payerKpp | КПП плательщика 222201001 |
Nm /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/Dbtr/Nm | payerName | Полное наименование плательщика Общество с ограниченной ответственностью "Клиент" |
Prtry /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry | priority | Очередность платежа 5 |
Ustrd /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RmtInf/Ustrd | purpose | Назначение платежа Оплата интернет заказа №123. НДС нет |
Cd /Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CdtTrfTxInf/RgltryRptg/Dtls/Cd1010 | voCode | Код вида валютной операции 61150 |
Идентификатор документа, присвоенный сервисом должен быть в формате 0000000-0000-0000-0000-00000000000
Пример дайджеста
amount=100.00
date=2018-05-31
departmentalInfo.docNumber108=123
departmentalInfo.drawerStatus101=01
departmentalInfo.kbk=18210102010011000110
departmentalInfo.oktmo=01701000
departmentalInfo.paymentKind110=НС
departmentalInfo.reasonCode106=ТП
departmentalInfo.uip=0
externalId=a0000000-0000-0000-0000-000000000001
incomeTypeCode=2
operationCode=01
payeeAccount=40702810600100001212
payeeBankBic=044525225
payeeBankCorrAccount=30101810400000000225
payeeInn=222201236445
payeeKpp=222201001
payeeName=Общество с ограниченной ответственностью "Получатель"
payerAccount=40702810500006103990
payerBankBic=044525225
payerBankCorrAccount=30101810400000000225
payerInn=222201236445
payerKpp=222201001
payerName=Общество с ограниченной ответственностью "Клиент"
priority=5
purpose=Оплата интернет заказа №123. НДС нет.
voCode=61150
Ресурс /v1/iso20022/payments/{instrId}/state
Ресурс позволяет получить статус платежного поручения.
Шаги
1. Получить AccessToken.
2. Отправить запрос.
Для получения статуса необходимо отправить GET-запрос (/fintech/api /v1/iso20022/payments/{instrId}/state), в котором передать авторизационный токен к данным собственной организации (Access Token) и идентификатор документа (InstrId). Формат идентификатора хххххххххххххххххххххххххххххххх. Авторизационный токен передается в параметре Authorization заголовка запроса.
Чтобы получить доступ к ресурсу, необходимо передать в scope сервис PAY_DOC_RU_ISO
.
