Характеристики
Обновлено 1 марта 2023
Общее
Характеристика | Значение |
---|---|
Процессор | ARM Cortex A7, 4 ядра по 1,2 ГГц |
Оперативная память | DDR3 RAM 1 Гбайт |
Постоянная память | eMMC 8 Гбайт MLC |
Крепление | На DIN-рейку |
Ширина, DIN-юнитов | 6 |
Габариты (д × ш × в) | 106 × 90 × 58 мм |
Масса (с коробкой) | 235 г |
Интерфейсы
Интерфейс | Количество разъемов и описание |
---|---|
RS-485 | 2 |
CAN | 1 (мультиплексирован с одним из RS-485) |
MicroSD до 25 Мбайт/с | 1 |
Порты Wx: интерфейс 1-Wire/дискретный вход | 2 |
Порты Ax: дискретный/аналоговый вход и выход «открытый коллектор» | 3 |
Порт D1: дискретный вход/выход «открытый коллектор» | 1 |
Ethernet 10/100 | 1 |
USB Host (USB-A) | 1 |
Debug Network (USB-C) | Сетевая карта USB для настройки контроллера. Когда разъем подключен к компьютеру, USB 1 отключается |
Wi-Fi 802.11n | 1 AP, client |
Zigbee 3.0 | Поддерживает Z-Stack 3.x. До 50 прямых подключений устройств и до 200 через роутеры. Мощность — 20 дБм (100 мВт). |
Bluetooth 4.0 | 1 |
Сотовая связь | 4G (LTE) или без модема — можно выбрать при заказе |
SIM-карты | 2 SIM-карты, одновременно в сети одна |
Питание
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 9–48 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | Средняя — 3 Вт, до 11 Вт с модемом |
Схема питания | От входа с бо́льшим напряжением |
Входы питания | 2 на клеммах, 1 Passive PoE на первом порту Ethernet |
Источник бесперебойного питания | Модуль Li-ion, 3,7 В, 2600 мА·ч |
Выход для питания внешних устройств V OUT | На клеммы подается напряжение питания контроллера, но с ограничением тока, программным отключением и сохранением состояния при перезагрузке контроллера |
Выход для питания внешних устройств 5V OUT | 5 В, с ограничением тока и программным отключением |
Разъемы для модулей
Разъем | Описание |
---|---|
Разъемы для внутренних модулей расширения | 3 с клеммами, 1 без клемм |
Другие разъемы | Для внешних модулей ввода-вывода, для модуля резервного питания |
Программное обеспечение, протоколы и системы верхнего уровня
ПО | Описание |
---|---|
Операционная система | Debian Linux 9 Stretch. Mainline kernel 5.10 |
Встроенный веб-интерфейс контроллера | Добавление устройств, настройки, визуализация, мнемосхемы |
Предустановленное ПО для интеграции с платформой умного дома Sber | Авторизация контроллера в облаке Sber, добавление и редактирование устройств |
Управление контроллером | Через адаптивный веб-интерфейс |
Управление умным домом с мобильного устройства | Через мобильное приложение Салют для Android и веб-приложение Салют |
Управление умным домом с помощью устройств Sber | Через ТВ-приставку SberBox, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-медиацентр SberBox Top, медиаколонку SberBox Time, аудиосистемы SberBoom и SberBoom Mini, телевизоры на платформе Салют ТВ |
Сценарии | Простое создание и редактирование сценариев с помощью мобильного приложения Салют. Управление голосом и через интерфейс с помощью устройств Sber. Также создание правил на JavaScript (редактирование через веб-интерфейс) |
Управление проектами интеграции | Личный кабинет интегратора в Studio. Создание проектов интеграции, авторизация контроллеров в облаке Sber, добавление моделей устройств, передача устройств на аккаунты клиентов, редактирование интеграций, просмотр лога запросов |
Архив на контроллере | Хранение истории значений каналов, до 1 Гбайт данных |
Обновление ПО | Отдельных компонентов через APT, целиком прошивки с сохранением резервной копии через интернет или USB-накопитель |
Прочее ПО | Установка пакетов из репозиториев Debian, NodeJS, Python и других |
Программирование контроллера | В комплекте: правила на JavaScript, Python. Сторонние решения: Node-RED6, языки МЭК 61131-3, NodeJS и другие |
Опрос датчиков и работа с устройствами (в базовой комплектации) | 1-Wire, DLMS/COSEM, Modbus RTU/TCP Master, ГОСТ МЭК 61107, СПОДЭС (ГОСТ Р 58940-2020) |
Опрос датчиков и работа с устройствами (с помощью модулей расширения) | KNX, eBUS, OpenTherm, Z-Wave, Zigbee |
Системы верхнего уровня | KNX, Modbus RTU/TCP Slave, MQTT, OPC UA, SNMP, Zabbix, МЭК 104, SmartWeb |
Условия использования
- Используйте устройство при температуре от -40 до +75 °С и относительной влажности воздуха до 92% без образования конденсата.
- Перевозите устройство только в крытом транспорте.
- Не размещайте устройство рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройство от ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Не препятствуйте естественному охлаждению устройства, не накрывайте его.
- Не трогайте устройство влажными руками.
- Не допускайте попадания в устройство посторонних предметов и жидкостей.
- Не чистите устройство химикатами, растворителями или моющими средствами.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать устройство.
- Если устройство не работает или имеет повреждения, отключите его от электричества и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам.
- Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.
Декларация соответствия
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»