Для комфортной работы со SaluteJazz устройство и интернет-соединение пользователя должны соответствовать следующим требованиям:
Параметр | Значение |
---|---|
Операционная система | Windows 8 и выше, 64 бит MacOS 10.15 Catalina и выше Ubuntu 22.04.3 LTS и выше SberOS AstraLinux 1.7.5 и выше Debian iOS 16 и выше для приложения Salute, Jazz iOS 14 и выше для Web Android 6 и выше для приложения Salute, Jazz Android 7 и выше для Web |
Браузер | Google Chrome 117 и выше для всех версий Mozilla Firefox 119 и выше для всех версий Safari 12 и выше для Desktop Safari 14 и выше для iOS Яндекс.Браузер 23 и выше для всех версий СберБраузер 9.2 и выше для Desktop |
Процессор (для ПК) | Intel Core i5-4xxM (от 2,4 ГГц) Intel Core i5-3xxxM (от 1,8 ГГц) Intel Core i5-2xxx (от 2,3 ГГц) AMD Athlon II и Phenom II (от 3,0 ГГц) Intel Celeron G3xxx (от 2,7 ГГц) Intel Pentium 4xxxU (от 2,1 ГГц) AMD Ryzen 3 2хххU (от 2,5 ГГц) |
Оперативная память (для ПК) | 2 Гб |
Архитектура процессора (для ПК) | для Windows — x64 для MacOs — x64 и arm64 |
Скорость интернет соединения | Для работы в режиме аудиосвязи — 24 кбит/с Для работы в режиме видеосвязи — 5 мбит/с |
Вебинары. Демострация статического контента (презентация) | до 500 зрителей — 1 гбит/с до 1000 зрителей — 2 гбит/с до 2000 зрителей — 3 гбит/с до 3000 зрителей — 5 гбит/с |
Вебинары. Демонстрация динамического контента, с использованием профессионального оборудования | до 500 зрителей — 3 гбит/с до 1000 зрителей — 5 гбит/с до 2000 зрителей — 11 гбит/с до 3000 зрителей — 16 гбит/с |
Узнать о сетевых доступах SaluteJazz можно в разделе документации.