sensor_air
Обновлено 23 июня 2026
Датчик качества воздуха.
Доступные функции устройства
У устройства могут быть все нижеперечисленные функции или только часть из них. Например, если датчик не умеет сообщать об уровне заряда батареи, включать функцию battery_percentage в описание его модели не нужно.
Для датчика обязательной является функция online. Также обязательно должна быть описана хотя бы одна из следующих функций: temperature, humidity, co2, pm1_0, pm2_5, pm10, tvoc_float, hcho_float.
| Функция | Обязательная? | Описание |
|---|---|---|
| battery_low_power | Разряжена батарея или нет | |
| battery_percentage | Уровень заряда батареи | |
| online | ✔︎ | Доступность устройства: офлайн или онлайн |
| signal_strength | Сила сигнала | |
| temp_unit_view | Температурная шкала, в которой датчик выводит информацию о температуре на свой экран | |
| temperature | ✔︎* | Текущая температура |
| humidity | ✔︎* | Текущая влажность |
| co2 | ✔︎* | Текущая концентрация CO2 |
| pm1_0 | ✔︎* | Текущая концентрация частиц PM1.0 |
| pm2_5 | ✔︎* | Текущая концентрация частиц PM2.5 |
| pm10 | ✔︎* | Текущая концентрация частиц PM10 |
| tvoc_float | ✔︎* | Текущая концентрация частиц летучих органических соединений TVOC |
| hcho_float |